进口大众蔚揽 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
280TSI 两驱 舒行版 | 双离合变速箱(DCT) | 5.5L | 26.78万 | 21.08万 | 询价 |
380TSI 两驱 舒行版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 29.78万 | 24.50万 | 询价 |
380TSI 两驱 畅行版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 34.38万 | 29.40万 | 询价 |
380TSI 两驱 R-Line版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 37.88万 | 33.00万 | 询价 |
380TSI 四驱 纵行版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 43.08万 | 36.50万 | 询价 |
进口大众蔚揽 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
280TSI 两驱舒行版 | 双离合变速箱(DCT) | 5.5L | 26.68万 | 暂无报价 | 询价 |
380TSI 两驱舒行版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 29.48万 | 23.00万 | 询价 |
380TSI 两驱畅行版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 34.08万 | 29.60万 | 询价 |
380TSI 两驱R-line版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 37.78万 | 暂无报价 | 询价 |
380TSI 四驱拓行版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 39.98万 | 暂无报价 | 询价 |
380TSI 四驱纵行版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 42.98万 | 暂无报价 | 询价 |
11.69万-16.29万
18.98万-33.48万
22.38万-35.98万
14.10万-34.60万
暂无报价
34.90万-65.90万