进口英菲尼迪QX30 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6T 双离合 两驱时尚版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.7L | 24.98万 | 23.98万 | 询底价+ 对比 |
1.6T 双离合 两驱运动版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.7L | 27.58万 | 26.58万 | 询底价+ 对比 |
1.6T 双离合 两驱极夜版 | 双离合变速箱(DCT) | 6.7L | 29.46万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 双离合 四驱时尚版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 29.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 双离合 四驱运动版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 32.98万 | 31.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0T 双离合 四驱极限版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 38.98万 | 37.98万 | 询底价+ 对比 |
26.98万-42.98万
暂无报价
18.98万-24.98万
26.98万-39.90万
23.98万-42.98万
22.38万-35.98万